Who went to Bothell Jail this month?
Posted by webmaster on Wednesday, 29 December 2010
Livnig in Bothell, we have a great sense of community. In fact, I would go as far to say we want to know everything about everything. So, have you ever wondered who went to Jail in Bothell? Well, here is the list for December (remember, this is already public record, so don't blame us for finding it):
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010023557 | 637191 | 12/2/2010 20:23:00 | I | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| INCEST IN THE FIRST DEGREE (0092400) | BAIL | 101022915 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 12/2/2010 20:23:00 | SPV | $75000.00 | PC |
| CHRISTENSEN, JOSHUA B |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010020668 | 258022 | 10/20/2010 11:37:00 | W | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| THEFT OF MOTOR VEHICLE (0272500) | BAIL | 101019302 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 10/20/2010 11:37:00 | SPV | $25000.00 | PC |
| COFFIN, MONTE E |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010016865 | 358001 | 8/27/2010 20:16:00 | W | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| ROBBERY IN THE FIRST DEGREE (0291200) | BAIL | 101015242 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 8/27/2010 20:16:00 | SPV | $500000.00 | PC |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| ASSAULT 1 - WEAPON (0100200) | NFLD | 3798A10F | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 8/27/2010 20:16:00 | ETF | $0 | PC |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DRIVE - BY SHOOTING (0042200) | NFLD | 3798A10F | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 8/27/2010 20:16:00 | ETF | $0 | PC |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM IN THE SECOND DEGREE (0054500) | NFLD | 3798A10F | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 8/27/2010 20:16:00 | ETF | $0 | PC |
| GJERDE, BRETT PETER |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010013631 | 66590 | 7/14/2010 18:54:00 | W | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DRIVE W/LICENSE SUSP OR REVOKED-1 FOUND TO BE AN HABITUAL TRAFFIC OFFENDER (0763100) | NSEN | 19808 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 12/20/2010 17:15:00 | BO | $0 | WA |
| HAIGHT, WAYNE RICHARD |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010024733 | 639203 | 12/20/2010 19:07:00 | W | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DRIVING UNDER THE INFLUENCE (0764400) | COMM | 20494 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 12/20/2010 19:07:00 | $0 | CM | |
| HAUBE, ROSE LEILANI |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010022773 | 535163 | 11/18/2010 20:14:00 | W | F | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DOMESTIC VIOLENCE - COURT ORDER VIOLATION - KNOWINGLY VIOLATES ORDER (0044500) | RLSE | 24090 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 11/18/2010 20:40:00 | BO | $0 | CITE |
| HILL, BRADLEY SCOTT |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010024582 | 406387 | 12/17/2010 22:22:00 | W | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| BURGLARY IN THE SECOND DEGREE (0231200) | BAIL | 101023270 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 12/17/2010 22:22:00 | SPV | $20000.00 | PC |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| TRAFFICKING IN STOLEN PROPERTY IN THE FIRST DEGREE (0542400) | NFLD | ||
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 12/17/2010 22:22:00 | ETF | $0 | PC |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DRIVE W/LICENSE SUSP OR REVOKED-3 OR REVOKED LIC OR PRIVILEGE (0763300) | NSEN | 20143 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 12/17/2010 22:24:00 | BO | $0 | WA |
| MOORE, RYAN PATRICK |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010016446 | 129196 | 8/22/2010 22:26:00 | W | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DRIVE W/LICENSE SUSP OR REVOKED-1 FOUND TO BE AN HABITUAL TRAFFIC OFFENDER (0763100) | NSEN | 21439 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 8/22/2010 22:26:00 | BO | $0 | CITE |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| ERROR | NSEN | 21439 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 8/22/2010 22:26:00 | BO | $0 | CITE |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| MAKING A FALSE OR MISLEADING STATEMENT TO A PUBLIC SERVANT (0500700) | RLSE | 21440 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 8/22/2010 22:30:00 | BO | $0 | CITE |
| OWENS, ADRIAN HUXLEY |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010023469 | 332979 | 12/1/2010 16:29:00 | W | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| THEFT - THIRD DEGREE (0265200) | NSEN | 24952 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 12/7/2010 13:16:00 | BO | $0 | WA |
| PLAGER, MATTHIJS JOHANNES |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010021812 | 616097 | 11/5/2010 18:13:00 | W | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| ROBBERY IN THE SECOND DEGREE (0292400) | COMM | 101008459 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 11/5/2010 18:13:00 | $0 | CM | |
| POMERVILLE, WILLIAM JOSEPH |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010012814 | 86972 | 7/2/2010 04:56:00 | W | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DRIVING UNDER THE INFLUENCE (0764400) | NSEN | 21457 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 7/2/2010 04:56:00 | BO | $0 | CITE |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| IGNITION INTERLOCK VIOLATION (0764703) | DISM | 21458 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 7/2/2010 05:01:00 | BO | $0 | CITE |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DRIVE W/LICENSE SUSP OR REVOKED-1 FOUND TO BE AN HABITUAL TRAFFIC OFFENDER (0763100) | NSEN | 21457 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 7/2/2010 04:56:00 | BO | $0 | CITE |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| MAKING A FALSE OR MISLEADING STATEMENT TO A PUBLIC SERVANT (0500700) | DISM | 21459 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 7/2/2010 05:03:00 | BO | $0 | CITE |
| PRATTO, NICOLE MARIE |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010025238 | 636567 | 12/28/2010 23:20:00 | W | F | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DRIVING UNDER THE INFLUENCE (0764400) | 20371 | ||
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 12/28/2010 23:20:00 | BO | $1100.00 | WA |
| PRUITT, SHANE N |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010023237 | 312872 | 11/28/2010 07:24:00 | W | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| THEFT OF MOTOR VEHICLE (0272500) | BAIL | 5236A10F | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 11/28/2010 07:24:00 | ETF | $5000.00 | PC |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DOMESTIC VIOLENCE - COURT ORDER VIOLATION - KNOWINGLY VIOLATES ORDER (0044500) | NFLD | ||
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 11/28/2010 07:24:00 | ETF | $0 | PC |
| ROMANO, RICHARD M |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010023699 | 323630 | 12/5/2010 03:29:00 | W | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| ASSAULT 4 - DV; DOMESTIC VIOLENCE (0113400) | PR'D | 24038 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 12/5/2010 03:29:00 | BO | $0 | CITE |
| SEALS, MARVIN D |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010022776 | 635712 | 11/18/2010 21:29:00 | W | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DRIVING UNDER THE INFLUENCE (0764400) | NSEN | 24396 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 11/18/2010 21:29:00 | BO | $0 | CITE |
| SHAW, JOSEPH M |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010024893 | 317080 | 12/22/2010 20:09:00 | W | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DRIVING UNDER THE INFLUENCE (0764400) | BAIL | 24398 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 12/28/2010 16:17:00 | BO | $1000.00 | ID |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DRIVE W/LICENSE SUSP OR REVOKED-3 OR REVOKED LIC OR PRIVILEGE (0763300) | BAIL | 21411 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 12/22/2010 20:15:00 | BO | $500.00 | WA |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DRIVE W/LICENSE SUSP OR REVOKED-3 OR REVOKED LIC OR PRIVILEGE (0763300) | BAIL | 24303 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 12/22/2010 20:16:00 | BO | $500.00 | WA |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (0738900) | BAIL | 24302 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 12/22/2010 20:16:00 | BO | $500.00 | WA |
| VELASCO, ALEXIS S |
| View Daily Register Entry for this person | |||||
| Book Number | CIN | Book Date | Race | Sex | |
| 2010025008 | 603657 | 12/24/2010 19:30:00 | U | M | |
| Charge Description | Dispo | Cause Number | |
| DRIVING UNDER THE INFLUENCE (0764400) | COMM | 14577 | |
| Charge Date | Court | Bail Amount | Arrest Type |
| 12/24/2010 19:30:00 | $0 | CM | |
http://web5.co.snohomish.wa.us/corrections/JailRegister/agencyJailRegist...